
HOME > 사업소개 > 호계체육관
기준 | 사용료 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
평일 | 토.일 | ||||
볼링장 | 1게임요금 | 성인 | 2,600 | 2,800 |
|
초,중,고생 | 2,000 | 2,200 |
구 분 | 환불안내 | ||
---|---|---|---|
적용기간 | 신청당일 | 이용일1일전까지 | 이용당일 |
환불금액 | 100%환불 | 90%환불 | 환불불가 |
평일(월~금) | 주말(토·공휴일) | 비고 |
---|---|---|
6,000원 | 8,000원 | 65세이상, 장애인, 국가유공자, 보훈대상자, 안양시 다자녀가정 우수자원봉사자 장기 및 신체조직 기증자 등 조례에 의거 감면대상자가 입장 이용 인원의 과반수 이상일 경우 50%감면 (증빙자료 제시 필수) |
※ 모든 이용료는 카드(삼성페이 등 NFC페이 포함)결제만 가능합니다.
단, 안양사랑페이, 교통카드는 이용이 불가합니다.
월~토요일 | 일·공휴일 | |||
---|---|---|---|---|
입장회차 | 이용시간(교체시간) | 입장회차 | 이용시간(교체시간) | |
1 | 09:00~10:30 (10) | 1 | 09:00~10:30 | |
2 | 10:40~12:10 (10) | 2 | 10:30~12:00 | |
3 | 12:20~13:50 (5) | 3 | 12:00~13:30 | |
4 | 13:55~15:25 (5) | 4 | 13:30~15:00 | |
5 | 15:30~17:00 (10) | 5 | 15:00~16:30 | |
6 | 17:10~18:40 (10) | 6 | 16:30~18:00 | |
7 | 18:50~20:20 (10) | |||
8 | 20:30~22:00(종료) |
※ 일·공휴일 이용(입장)횟수 최대화를 위해 교체시간 없음.
구 분 | 환불안내 | ||
---|---|---|---|
적용기간 | 신청당일 | 이용일1일전까지 | 이용당일 |
환불금액 | 100%환불 | 90%환불 | 환불불가 |
평일(월~금) | 주말(토·공휴일) | 비고 |
---|---|---|
3,000원 | 4,000원 | 65세이상, 장애인, 국가유공자, 보훈대상자, 안양시 다자녀가정 우수자원봉사자 장기 및 신체조직 기증자 등 조례에 의거 감면대상자가 입장 이용 인원의 과반수 이상일 경우 50%감면 (증빙자료 제시 필수) |
※ 모든 이용료는 카드(삼성페이 등 NFC페이 포함)결제만 가능합니다.
단, 안양사랑페이, 교통카드는 이용이 불가합니다.