
HOME > 열린혁신정보공개 > 예산
(단위:천원, %)
구 분 | 2025년도 본예산 (A) |
2024년도 본예산 (B) |
증 감 (C=A-B) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
증감액 | 증감율 | ||||
계 | 63,180,628 | 71,038,782 | △7,858,154 | △11.1 | |
사 업 예 산 | 35,061,777 | 33,914,485 | 1,147,292 | 3.4 | |
자 본 예 산 | 28,118,851 | 37,124,297 | △9,005,446 | △24.3 |
(단위:천원, %)
구 분 | 2025년도 본예산 (A) |
2024년도 본예산 (B) |
증 감 (C=A-B) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
증감액 | 증감율 | ||||
계 | 35,061,777 | 33,914,485 | 1,147,292 | 3.4 | |
인 건 비 | 21,230,205 | 30,469,058 | 761,147 | 3.7 | |
경 비 | 13,493,887 | 13,227,778 | 266,109 | 2.0 | |
예 비 비 | 20,000 | 20,000 | - | - | |
자본적지출 | 317,685 | 197,649 | 120,036 | 60.7 |
(단위:천원, %)
구 분 | 2025년도 본예산 (A) |
2024년도 본예산 (B) |
증 감 (C=A-B) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
증감액 | 증감율 | ||||
계 | 28,118,851 | 37,124,297 | △9,005,446 | △24.3 | |
인 건 비 | 1,843,922 | 1,824,571 | 49,351 | 2.7 | |
경 비 | 2,342,238 | 1,115,315 | 1,226,923 | 110.0 | |
예 비 비 | 8,565,791 | 6,080,112 | 2,485,679 | 40.9 | |
자본적지출 | 15,336,900 | 28,104,299 | △12,767,399 | △45.4 |