HOME > 공사소개 > 부서별 업무연락처
| 주요시설 및 업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 안양수영장 강습 | 389-5236,5237 |
| 안양수영장 매표, 회원접수 | 389-5234,5235 |
| 견인보관소 | 383-9800 |
| 주민참여센터 | 389-5340 |
| 열린혁신센터 | 389-5358 |
| 주경기장 및 보조축구장 | 389-5221 |
| 실내체육관 | 389-5227 |
| 실내빙상장 강습 | 389-5226 |
| 실내빙상장 매표 및 회원접수 | 389-5278 |
| 석수체육공원 | 389-5287,5288 |
| 종량제 봉투판매 | 389-5398,5399 |
| 중앙지하상가 | 445-5202 |
| 호계체육관 | 389-5385,5386 |
| 가로보안등 고장신고 | 389-5300 |
| 주차장 관리 | 389-5326 |
| 주차요금 미납 및 정산 | 389-5327,5329,5334 |
| 공사 일반행정 | 389-5342 |
| 경영평가 | 389-5357 |
| 교통약자 이동지원센터 | 389-5200, 400-7990 |
| 석수공영차고지 | 389-5331,5332 |
| 병목안캠핑장 | 469-8642 |
| 감사 | 389-5359 |
| 비산체육공원 | 389-5265 |
| 안양새물공원 | 389-5375 |
| 서조체육시설 | 389-5376 |
| 호계복합청사 | 400-7860,7861 |
| 호현복합청사 | 400-7887,7888 |
| 직 위 | 업 무 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|---|
| 사장 | 도시공사 업무총괄 | 389-5203 | 389-5233 |
| 경영기획본부장 | 경영기획 업무총괄 | 389-5207 | 389-5229 |
| 시설운영본부장 | 시설운영 업무총괄 | 389-5204 | 389-5206 |
| 개발사업본부장 | 개발사업 업무총괄 | 400-7900 | 400-7851 |
| 부서명 | 업 무 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|---|
| 경영지원부 | 업무총괄(부장) | 389-5341 | 389-5320 |
| 인사,행정민원,노무 | 389-5342 | ||
| 예산,회계 | 389-5315 | ||
| 계약,주요업무보고 | 389-5318, 5319 | ||
| 급여,4대보험,연말정산 | 389-5316 | ||
| 회계,결산 | 389-5349 | ||
| 복리후생 | 389-5344 | ||
| 부속실 | 389-5203 | 389-5233 | |
| 교육, 포상 | 400-7812 | 389-5320 | |
| 영양사 및 구내식당 | 389-5317,5262 | ||
| 조리사 | 389-5262 | ||
| 기간제채용 | 389-5248 | ||
| 정규직채용 | 389-5314 | ||
| 기록물 관리 | 389-5343 | ||
| 전산, 서버, 개인정보 | 389-5346,5347 | ||
| 전략기획부 | 업무총괄(부장) | 389-5356 | 389-5249 |
| BSC, 대외업무 | 389-5368 | ||
| 홍보, 보도자료 | 389-5358 | ||
| 예산, 규정 | 389-5352 | ||
| 경영평가 | 389-5357 | ||
| 사회공헌 | 389-5355 | ||
| 열린혁신 | 389-5360 | ||
| CS고객만족 | 389-5340 | ||
| 생활지원사업부 | 업무총괄(부장) | 389-5301 | 389-5310 |
| 가로보안등 일반행정 | 389-5302 | ||
| 고장신고 | 389-5300 | ||
| 가로보안등 유지보수 | 389-5304,5305 5339,5338,5307 5306,5336,5303 |
||
| 종량제 일반행정 | 389-5312,5219, 5308 | 389-5307 | |
| 종량제 봉투판매 | 389-5399,5398 5312,5309,5313 |
||
| 중앙지하도상가 | 445-5202 | 443-0613 | |
| 병목안캠핑장 | 469-8642 | 469-8643 | |
| 교통지원부 | 업무총괄(부장) | 389-5353 | 389-5364 |
| 교통약자이동지원센터 행정 | 389-5363 | ||
| 교통약자이동지원센터 민원 | 389-5362 | ||
| 교통약자이동지원센터 바우처택시 | 389-5365 | ||
| 교통약자이동지원센터 회계 | 389-5369 | ||
| 교통약자이동지원센터 콜센터 | 389-5200, 400-7990 | ||
| 견인보관소 | 383-9800 | 442-9801 | |
| 석수공영차고지 | 389-5331,5332 | 471-8379 | |
| 주차사업부 | 업무총괄(부장) | 389-5321 | 389-5330 |
| 일반행정 | 389-5326 | ||
| 현장담당 | 389-5324,5325 | ||
| 시설,공유재산 | 031-389-5351,5335 | ||
| 일반행정 | 389-5328 | ||
| 전산 | 389-5322 | ||
| 미납 | 389-5327 | ||
| 수납 | 389-5329 | ||
| 정산 | 389-5334 | ||
| 종합운동장사업부 |
업무총괄(부장) |
389-5215 | 389-5213 |
| 실내수영장 일반행정 | 389-5210 | ||
| 실내수영장 매표 | 389-5234,5235 | 389-5232 | |
| 실내수영장 강사실 | 389-5246,5236,5245,5247 400-7875,7877,5246 |
389-5213 | |
| 수질관리 | 389-5211 | ||
| 빙상장 일반행정 | 389-5254,5226 | 389-5230 | |
| 실내체육관 대관 | 389-5227 | ||
| 실내빙상장 대관 | 389-5227 | ||
| 빙상강습 회원관리 | 389-5278 | ||
| 빙상장 강사실 | 389-5256 | ||
| 대화 및 연마 | 389-5269,5270 | ||
| 의무관리 | 389-5238 | ||
| 빙상장 매표 | 389-5278 | 388-5230 | |
| 시설물 방호관리 | 389-5260 | 389-5230 | |
| 종합운동장 일반행정 | 389-5218,5224 5214,5209 |
389-5212 | |
| 조경 | 389-5219,5277 | ||
| 건축 | 389-5275,5272 | ||
| 주경기장 대관 | 389-5277 | ||
| 보조축구장 대관 | 389-5224 | ||
| 전기 | 389-5225,5276 | 400-7855 | |
| 기계 | 389-5222,5294,5295 | ||
| 통신 | 389-5217,5274,5220 | ||
| 종합운동장 주차 | 389-5224 | ||
| 동안체육사업부 | 업무총괄(부장) | 389-5391 | 427-3810 |
| 호계체육관(일반행정) | 389-5381,5382 | ||
| 호계체육관(기계 및 전기) | 389-5383,5394 | ||
| 호계체육관(예산,회계,수입금) | 389-5374,5386 | ||
| 호계체육관(대관) | 389-5382 | ||
| 호계체육관(볼링장) | 389-5388~9 | ||
| 호계체육관(볼링기계) | 389-5383 | ||
| 호계체육관(배드민턴장) | 389-5395 | ||
| 호계체육관(탁구장) | 389-5392 | ||
| 호계복합청사 행정 | 400-7863 | - | |
| 호계복합청사 강사실 | 400-7862 | ||
| 호계복합청사 매표 | 400-7860,7861 | ||
| 비산체육공원 일반행정 | 389-5297 | 388-4821 | |
| 비산체육공원 예산, 회계 | 389-5266 | ||
| 비산체육공원 조경 | 389-5282 | ||
| 비산체육공원 대관 | 389-5298 | ||
| 수도군단, 자유공원 대관 | 389-5265 | ||
| 만안체육사업부 | 업무총괄(부장) | 400-7880 | 468-9332 |
| 호현복합청사(행정) | 400-7881,7882,7886 | ||
| 호현복합청사 (수영장 매표) |
400-7887,7888 | ||
| 호현복합청사(대관) | 400-7883 | ||
| 호현복합청사(수영강사) | 400-7884,7892 | ||
| 호현복합청사(수질) | 400-7883 | ||
| 호현복합청사(기계) | 400-7885 | ||
| 호현복합청사(주차) | 400-7891 | ||
| 석수체육공원 (일반행정,대관) |
389-5285,5287,5290 | 474-4820 | |
| 석수체육공원 (대관) |
389-5288,5286 | ||
| 안양새물공원 | 389-5371,5372,5375 | 421-1990 | |
| 서조체육시설 | 389-5376 | 469-9355 | |
| 주거복지부 | 업무총괄(부장) | 400-7930 | 400-7851 |
| 임대주택 | 400-7931 | ||
| 임대주택 | 400-7932 | ||
| 예산·회계 | 400-7921 | ||
| 수익금관리 | 400-7916 | ||
| 개발사업1부 | 업무총괄(부장) | 400-7911 | |
| 개발사업업무 | 400-7912 | ||
| 개발사업업무 | 400-7929 | ||
| 개발사업업무 | 400-7925 | ||
| 개발사업업무 | 400-7913 | ||
| 개발사업업무 | 400-7918 | ||
| 개발사업2부 |
업무총괄(부장직무대행) |
400-7917 | |
| 개발사업업무 | 400-7923 | ||
| 개발사업업무 | 400-7924 | ||
| 개발사업업무 | 400-7926 | ||
| 개발사업업무 | 400-7919 | ||
| 개발사업업무 | 400-7915 | ||
| 개발사업업무 | 400-7927 | ||
| 개발사업업무 | 400-7928 | ||
| 안전감사팀 | 업무총괄(팀장) | 389-5359 | 389-5223 |
| 일상감사, 윤리경영 | 389-5354 | ||
| 보건관리 | 389-5238 | ||
| 일반행정, 반부패 | 389-5367 | ||
| 산업안전, 재난안전 | 389-5273 |