HOME > 공사소개 > 조직 및 인원
하위 안전감사팀, 경영기획본부, 시설기획본부, 개발사업본부
사장실 | 성 명 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
사장 | 배찬주 | 031-389-5203 | 389-5233 |
팀 명 | 업 무 | 담당자 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|
안전감사팀 | 업무총괄(팀장) | 이용규 | 031-389-5359 | 389-5223 |
감사, 재난안전, 산업안전 | 장기업 | 031-389-5354 | ||
윤리경영,일반행정 | 김승진 | 031-389-5367 |
경영기획본부장실 | 성 명 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
경영기획본부장 | 원종국 | 031-389-5207 | 031-389-5229 |
부서명 | 업 무 | 담당자 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|
경영지원부 | 업무총괄(부장) | 이봉훈 | 389-5341 | 389-5320 |
인사,노무 | 유현우 | 389-5342 | ||
계약,주요업무보고 | 최창호 | 389-5318 | ||
급여,4대보험,연말정산 | 박은혜 | 389-5316 | ||
교육 | 강대현 | 389-5344 | ||
부속실,복리후생 | 윤소영 | 389-5203 | 389-5233 | |
영양사 및 구내식당 | 차주현 | 389-5317,5262 | 389-5320 | |
조리사 | 어순순 | 389-5262 | ||
복리후생 | 김수찬 | 389-5319 | ||
예산,회계,결산 | 이경희,이광우,이동인 | 389-5314~5, 5349 | ||
기록물 관리 | 최민경 | 389-5343 | ||
전산, 서버 | 정홍길 | 389-5346 | ||
전산, 개인정보 | 김승진 | 389-5347 |
부서명 | 업 무 | 담당자 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|
전략기획부 | 업무총괄(부장) | 이관호 | 389-5356 | 389-5249 |
예산,규정 | 김인아 | 389-5352 | ||
경영평가 | 임새롬 | 389-5358 | ||
업무보고 | 권승협 | 389-5357 | ||
성과관리(BSC) | 황희진 | 389-5368 | ||
인적자원개발 | 박종범 | 389-5355 | ||
고객만족경영 | 박승빈 | 389-5340 | ||
공사 홍보 | 하수진 | 389-5360 |
부서명 | 업 무 | 담당자 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|
생활지원사업부 | 업무총괄(부장) | 이재형 | 389-5301 | 389-5310 |
가로보안등 일반행정 | 유성재 | 389-5302 | ||
고장신고 | 권미영 | 389-5300 | ||
가로보안등 유지보수 | 이득수,홍인명,한영기 박진철,윤방령,황인태 전평화,강주호 |
389-5304,5305 5339,5338,5307 5306,5336,5303 |
||
종량제,지하상가 일반행정 |
장계순 | 389-5308 | 389-5307 | |
종량제 봉투판매 | 최진우,정진택,백제현 노왕준,이충만,김근영 |
389-5399,5398,5312,5309,5313 | ||
중앙지하상가 | 이준기,전영민 | 445-5202 | ||
병목안캠핑장 | 손정익,이송효,김창식 | 469-8642 | 469-8643 |
부서명 | 업 무 | 담당자 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|
교통지원부 | 업무총괄(부장) | 서기원 | 389-5321 | 389-5364 |
교통약자이동지원센터 민원 | 조병성 | 389-5362 | ||
교통약자이동지원센터 행정 | 김태환 | 389-5363 | ||
교통약자이동지원센터 회계 | 김경립 | 389-5369 | ||
교통약자이동지원센터 콜센터 | 양재희,장은숙,우혜승,김해인 | 389-5377 | ||
교통약자이동지원센터 | 김용권,김한수,천민수 박순혁,박기용,이효연 김경립,최진상,김형진 조명식,김병직,노헌규 최병국,장윤호,한민호 홍창민,이준복,박청효 박주형,송지광,김영균 박병식,이훈,최준용 이강섭,이원우,김진석 박풍기,박현식,이상연 이상훈,이지연,정재필 정지훈,주완진,최광순 안오진,박은웅 |
389-5363,5369 | ||
견인보관소 | 윤부상,정인호,이종일 | 383-9800 | 442-9801 | |
석수공영차고지 | 권용석 | 389-5331,5332 | 471-8379 |
시설운영본부장실 | 성 명 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
시설운영본부장 | 정복영 | 031-389-5204 | 031-389-5206 |
부서명 | 업 무 | 담당자 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|
주차사업부 | 업무총괄(부장) | 한기합 | 389-5321 | 389-5330 |
일반행정 | 한성진 | 389-5326 | ||
현장담당 | 김남규,윤지범 | 389-5324,5325 | ||
시설,공유재산 | 최윤석,박천명 | 031-389-5351,7931 | ||
일반행정 | 방성철 | 389-5328 | ||
전산 | 정진원 | 389-5322 | ||
미납 | 강순구 | 389-5327 | ||
수납 | 송애엽 | 389-5329 | ||
정산 | 강서은 | 389-5334 |
부서명 | 업 무 | 담당자 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|
종합운동장사업부 |
업무총괄(부장) |
조성주 | 389-5215 | 389-5213 |
실내수영장 일반행정 | 김종석,김혜란,정진복 | 389-5209,5210,5214 | ||
실내수영장 매표 |
김희진,최영주,홍희진,김상오 |
389-5234,5235 | 389-5232 | |
실내수영장 강사실 | 김백렬,김정은,정진영 김범준,김은경 |
389-5236,5237,5246 | 389-5213 | |
야외수영장 매표 | - | 389-5244,5245 | ||
수질관리 | 김민성 | 389-5211 | ||
빙상장 일반행정 | 윤동진,김대원,이윤이 | 389-5254,5229,5264 | 389-5230 | |
실내체육관 대관 | 오병문 | 389-5227 | ||
실내빙상장 대관 | 오병문 | 389-5227 | ||
빙상강습 회원관리 | 김남균 | 389-5264 | ||
빙상장 강사실 | - | - | ||
대화 및 연마 | 주선규,탁동일 | 389-5269,5270 | ||
의무관리 | 한경림 | 389-5238 | ||
빙상장 매표 | 김남균 | 389-5278 | 388-5279 | |
시설물 방호관리 | 김진영,김태형,임규빈 | 389-5260 | 389-5230 | |
종합운동장 일반행정 | 박진석,곽두형,채형석 | 389-5218,5224,5217 | 389-5212 | |
통신 | 김양효,권지웅 | 389-5274,5220 | ||
기계 |
서동선,최재원,이강민,조현휘,김재원 |
389-5268,5222 | ||
건축 | 최기아,엄태욱 | 389-5218,5275,5272 | ||
조경 | 박춘섭,오운택 | 389-5219,5277 | ||
영상 | 곽두형 | 389-5221,5224 | ||
전기 | 김종민,공한진 | 389-5225,5276 | ||
주경기장 대관 | 오운택 | 389-5277 | ||
보조축구장 대관 | 곽두형 | 389-5224 | ||
종합운동장 주차 | 조창용,전 웅,이경호 김경현 |
389-5224 |
부서명 | 업 무 | 담당자 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|
동안체육사업부 | 업무총괄(부장) | 강수장 | 389-5391 | 427-3810 |
호계체육관(일반행정) | 김용호,강현욱 | 389-5381,5382 | ||
호계체육관(기계및전기) | 강인철,이계창,장동기 | 389-5393,5394 | ||
호계체육관 (예산,회계,수입금) |
이행건,김효석 | 389-5386,5374 | ||
호계체육관(대관) | 강현욱 | 389-5382 | ||
호계체육관(볼링장) | 강대욱,이영선,안수현 이현영,서규영 |
389-5388~9 | ||
호계체육관(볼링기계) | 양귀주,정지만,박우현 이준호 |
389-5383 | ||
호계체육관(배드민턴장) | 김지영,이용호,성유림 | 389-5395 | ||
호계체육관(탁구장) | 서국원,김보연,송영란 | 389-5392 | ||
호계복합청사 행정 | 김문재,김창동 | 400-7863,7870 | - | |
호계복합청사 강사실 | 정현숙 | 400-7862 | ||
호계복합청사 매표 | 박미란,고민선,조용태 | 400-7860,7861 | ||
비산체육공원 일반행정 | 성생현,황인철 | 389-5266,5265 | 388-4821 | |
비산체육공원 대관 | 최재덕 | 389-5282 | ||
비산체육공원 조경 | 채우리 | 389-5267 | ||
자유체육공원,수도군단 대관 | 최첨단 | 389-5298 | ||
비산체육공원 주차 | 김형건 | 389-5297 |
부서명 | 업 무 | 담당자 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|
만안체육사업부 | 업무총괄(부장) | 김정태 | 400-7880 | 468-9332 |
박달복합청사(행정) | 장기주,이종희 | 400-7881,7882 | ||
박달복합청사 (수영장 매표) |
최현규,이영은,강은지 | 400-7887,7888 | 468-9333 | |
박달복합청사(대관) | 황선혜 | 400-7886 | 468-9332 | |
박달복합청사(수영강사) | 성은경 | 400-7884 | ||
박달복합청사(수질) | 이상현 | 400-7883 | ||
박달복합청사(기계) | 장용복 | 400-7885 | ||
박달복합청사(주차) | 김남희 | 400-7891 | ||
석수체육공원 (일반행정,대관) |
이주민,이지연,이률 | 389-5285~8 | 474-4820 | |
석수체육공원 (사무) |
김백식 | 389-5285~8 | 474-4820 | |
안양새물공원 | 신동호,이효성,이필순 | 389-5372,5375 | 421-1990 | |
서조체육시설 | 이후기,함웅식 | 389-5376 | 469-9355 |
개발사업본부 | 성 명 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
개발사업본부장 | 강성혁 | 031-400-7900 | 031-400-7851 |
부서명 | 업 무 | 담당자 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|
사업지원부 | 업무총괄(부장) | 김공식 | 400-7911 | 400-7851 |
개발사업기획 | 이승권 | 400-7912 | ||
개발사업기획 | 전상진 | 400-7913 | ||
분양보상, 직판상가 | 장아영 | 400-7913 | ||
예산, 회계 | 윤대희 | 400-7918 |
부서명 | 업 무 | 담당자 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|
개발사업부 |
업무총괄(부장직무대행) |
김종형 | 400-7914 | 400-7851 |
개발사업업무 | 박성근 | 400-7917 | ||
개발사업업무 | 조철홍 | 400-7919 | ||
개발사업업무 | 이홍국 | 400-7915 |
부서명 | 업 무 | 담당자 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|
주거복지부 | 업무총괄(부장) | - | - | 400-7851 |
주거복지업무 | - | - |
부 서 | 주요업무(사업) |
---|---|
안전감사팀 | 감사, 감찰, 청렴, 윤리경영 |
경영지원부 | 인사, 회계, 계약, 교육, 복지, 급여, 전산, 구내식당 |
전략기획부 | 경영전략, 경영평가, BSC/성과관리, HRD인적개발, 규정, 고객서비스, 주민참여, 열린혁신, 예산 |
생활지원사업부 | 가로보안등 관리, 종량제 봉투 판매, 중앙지하상가 관리 및 운영, 병목안 캠핑장 관리 및 운영 |
교통지원부 | 교통약자 이동지원센터 관리 및 운영, 견인보관소 관리 및 운영, 공영차고지 관리 및 운영 |
주차사업부 | 공영주차장 관리 및 운영 |
종합운동장사업부 | 실내수영장 관리 및 운영, 야외수영장, 실내체육관, 빙상장, 종합운동장, 보조경기장 시설지원 관리 및 운영 |
동안체육사업부 | 호계체육관 볼링장, 배드민턴장, 탁구장 관리 및 운영, 호계복합청사 관리 및 운영, 비산체육공원 관리 및 운영 |
만안체육사업부 | 박달복합청사 체육시설 관리 및 운영, 석수체육공원 관리 및 운영, 안양새물공원 관리 및 운영, 서조체육시설 관리 및 운영 |
사업지원부 | 개발사업 예산편성 |
개발사업부 | 개발사업 공정관리 |
주거복지부 | 토지 공동주택 분양·임대 |
총 계 | 임직원 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임원 | 일반직 | ||||||||||
소계 | 사장 | 본부장 | 소계 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | |
337 | 4 | 1 | 3 | 333 | 11 | 18 | 36 | 40 | 50 | 74 | 104 |