HOME > 공사소개 > 조직 및 인원
직 위 | 업 무 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
사 장 | 도시공사 업무총괄 | 031-389-5203 | 389-5233 |
팀 명 | 업 무 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
안전감사팀 | 업무총괄(팀장) | 031-389-5359 | 389-5223 |
일상감사, 윤리경영 | 031-389-5354 | ||
보건관리 | 031-389-5238 | ||
일반행정, 반 부패 | 031-389-5367 | ||
산업안전, 재난안전 | 031-389-5273 |
직 위 | 업 무 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
경영기획본부장 | 경영기획본부 업무총괄 | 031-389-5207 | 031-389-5229 |
부서명 | 업 무 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
경영지원부 | 업무총괄(부장) | 389-5341 | 389-5320 |
인사,노무 | 389-5342 | ||
계약,주요업무보고 | 389-5318,5319 | ||
급여,4대보험,연말정산 | 389-5316 | ||
복리후생 | 389-5344 | ||
부속실,복리후생 | 389-5203 | 389-5233 | |
교육, 포상 | 400-7812 | 389-5320 | |
영양사 및 구내식당 | 389-5317,5262 | ||
조리사 | 389-5262 | ||
정규직채용 | 389-5314 | ||
기간제채용 | 389-5248 | ||
예산,회계,결산 | 389-5315, 5349, 400-7811 |
||
기록물 관리 | 389-5343 | ||
전산, 서버, 개인정보보호 | 389-5346,5347 |
부서명 | 업 무 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
전략기획부 | 업무총괄(부장) | 389-5356 | 389-5249 |
예산,규정 | 389-5352 | ||
경영평가,홍보 | 389-5357 | ||
경영전략 | 389-5358 | ||
고객만족경영 | 389-5355 | ||
사회공헌 | 389-5360 |
부서명 | 업 무 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
생활지원사업부 | 업무총괄(부장) | 389-5301 | 389-5310 |
가로보안등 일반행정 | 389-5302 | ||
고장신고 | 389-5300 | ||
가로보안등 유지보수 | 389-5304,5305 5339,5338,5307 5306,5336,5303 |
||
종량제,지하상가 일반행정 |
389-5312 | 389-5307 | |
종량제 봉투판매 | 389-5399,5398 5312,5309,5313 |
||
중앙지하상가 | 445-5202 | ||
병목안캠핑장 | 469-8642 | 469-8643 |
부서명 | 업 무 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
교통지원부 | 업무총괄(부장) | 389-5353 | 389-5364 |
교통약자이동지원센터 행정 | 389-5363 | ||
교통약자이동지원센터 민원 | 389-5362 | ||
교통약자이동지원센터 회계 | 389-5369 | ||
교통약자이동지원센터 회계 | 389-5365 | ||
교통약자이동지원센터 콜센터 | 400-7840 | ||
교통약자이동지원센터 | 389-5366 | ||
견인보관소 | 383-9800 | 442-9801 | |
석수공영차고지 | 389-5331,5332 | 471-8379 |
직 위 | 업 무 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
시설운영본부장 | 시설운영본부 업무총괄 | 031-389-5204 | 031-389-5206 |
부서명 | 업 무 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
주차사업부 | 업무총괄(부장) | 389-5321 | 389-5330 |
일반행정 | 389-5326 | ||
현장담당 | 389-5324,5325 | ||
시설,공유재산 | 031-389-5351,7931 | ||
일반행정 | 389-5328 | ||
전산·통신 | 389-5322 | ||
미납 | 389-5327 | ||
수납 | 389-5329 | ||
정산 | 389-5334 |
부서명 | 업 무 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
종합운동장사업부 |
업무총괄(부장) |
389-5215 | 389-5213 |
안양수영장 일반행정 | 389-5210 | ||
안양수영장 매표 | 389-5234,5235 | 389-5232 | |
안양수영장 강사실 | 389-5246,5236,5245,5247 400-7875,7877 |
389-5213 | |
수질관리 | 389-5211 | ||
빙상장 일반행정 | 389-5254,5226 | 389-5230 | |
실내체육관 대관 | 389-5227 | ||
실내빙상장 대관 | 389-5227 | ||
빙상강습 회원관리 | 389-5278 | ||
빙상장 강사실 | 389-5256 | ||
대화 및 연마 | 389-5269,5270 | ||
의무관리 | 389-5238 | ||
빙상장 매표 | 389-5278 | 388-5279 | |
시설물 방호관리 | 389-5260 | 389-5230 | |
종합운동장 일반행정 | 389-5218,5224 5214,5209 |
389-5212 | |
조경 | 389-5219,5277 | ||
건축 | 389-5275,5272 | ||
주경기장 대관 | 389-5277 | ||
보조축구장 대관 | 389-5224 | ||
전기 | 389-5225,5276 | 389-5212 | |
기계 | 389-5222,5294,5295 | ||
통신 | 389-5217,5274,5220 | ||
종합운동장 주차 | 389-5224 |
부서명 | 업 무 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
동안체육사업부 | 업무총괄(부장) | 389-5391 | 427-3810 |
호계체육관(일반행정) | 389-5381,5382 | ||
호계체육관(기계 및 전기) | 389-5394 | ||
호계체육관(볼링기계) | 389-5383 | ||
호계체육관 (예산,회계,수입금) |
389-5374,5386 | ||
호계체육관(대관) | 389-5382 | ||
호계체육관(볼링장) | 389-5388~9 | ||
호계체육관(배드민턴장) | 389-5395 | ||
호계체육관(탁구장) | 389-5392 | ||
호계복합청사 행정 | 400-7863 | - | |
호계복합청사 강사실 | 400-7862 | ||
호계복합청사 매표 | 400-7860,7861 | ||
호계복합청사 수질 | 400-7870 | ||
비산체육공원 일반행정 | 389-5297 | 388-4821 | |
비산체육공원 조경 | 389-5266 | ||
비산체육공원 예산, 회계 | 389-5282 | ||
비산체육공원 대관 | 389-5298 | ||
수도군단, 자유공원 대관 |
389-5265 |
부서명 | 업 무 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
만안체육사업부 | 업무총괄(부장) | 400-7880 | 468-9332 |
박달복합청사(행정) | 400-7881,7882,7886 | ||
박달복합청사 (수영장 매표) |
400-7887,7888 | 468-9333 | |
박달복합청사(대관) | 400-7883 | 468-9332 | |
박달복합청사(수영강사) | 400-7884,7892 | ||
박달복합청사(수질) | 400-7883 | ||
박달복합청사(기계) | 400-7885 | ||
박달복합청사(주차) | 400-7891 | ||
석수체육공원 (일반행정, 대관) |
389-5285,5287,5290 | 474-4820 | |
석수체육공원 (대관) |
389-5288,5286 | 474-4820 | |
안양새물공원 | 389-5371,5372,5375 | 421-1990 | |
서조체육시설 | 389-5376 | 469-9355 |
직 위 | 업 무 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
개발사업본부장 | 개발사업본부 업무총괄 | 031-400-7900 | 031-400-7851 |
부서명 | 업 무 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
주거복지부 | 업무총괄(부장) | 400-7930 | 400-7851 |
예산·회계·서무 | - | ||
임대주택 | 400-7932 |
부서명 | 업 무 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
개발사업1부 | 업무총괄(부장) | 400-7911 | 400-7851 |
개발사업업무 | 400-7912 | ||
개발사업업무 | 400-7913 | ||
개발사업업무 | 400-7918 |
부서명 | 업 무 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
개발사업2부 |
업무총괄(부장) |
400-7917 | 400-7851 |
개발사업업무 | 400-7919 | ||
개발사업업무 | 400-7915 | ||
개발사업업무 | 400-7916 |
부 서 | 주요업무(사업) |
---|---|
안전감사팀 | 감사, 감찰, 청렴, 윤리경영 |
경영지원부 | 인사, 회계, 계약, 교육, 복지, 급여, 전산, 구내식당 |
전략기획부 | 경영전략, 경영평가, BSC/성과관리, HRD인적개발, 규정, 고객서비스, 주민참여, 열린혁신, 예산 |
생활지원사업부 | 가로보안등 관리, 종량제 봉투 판매, 중앙지하상가 관리 및 운영, 병목안 캠핑장 관리 및 운영 |
교통지원부 | 교통약자 이동지원센터 관리 및 운영, 견인보관소 관리 및 운영, 공영차고지 관리 및 운영 |
주차사업부 | 공영주차장 관리 및 운영 |
종합운동장사업부 | 실내수영장 관리 및 운영, 실내체육관, 빙상장, 종합운동장, 보조경기장 시설지원 관리 및 운영 |
동안체육사업부 | 호계체육관 볼링장, 배드민턴장, 탁구장 관리 및 운영, 호계복합청사 관리 및 운영, 비산체육공원 관리 및 운영 |
만안체육사업부 | 박달복합청사 체육시설 관리 및 운영, 석수체육공원 관리 및 운영, 안양새물공원 관리 및 운영, 서조체육시설 관리 및 운영 |
주거복지부 | 토지 및 건물 분양·임대 |
개발사업1부 | 신사업발굴, 도시개발사업, 민관합동사업 |
개발사업2부 | 신사업발굴, 도시개발사업, 공공주택사업 |
총 계 | 임직원 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임원 | 일반직 | ||||||||||
소계 | 사장 | 본부장 | 소계 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | |
368 | 4 | 1 | 3 | 364 | 11 | 21 | 40 | 45 | 53 | 76 | 118 |