HOME > 주경기장 > 현황
시설물 | 규격 | 수용인원(명) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
종합운동장 | 축구장 | 105m×75m | 25,000명 | |
육상장 | 400m×8레인 | (17,143석) | ||
보조경기장 | 40m×90m | |||
테니스장 | 4,020㎡ (6개면) | 700명 | ||
씨름장 | 520㎡ | 700명 | 500명 |
구분 | 개방시간 | 비고 |
---|---|---|
하절기 (6월 ~ 9월) |
|
낮시간 09:00 ~ 18:00 엘리트선수 훈련 |
동절기 (10월 ~ 5월) |
|
구분 | 레인안내 | 비고 |
---|---|---|
육상트랙 이용안내 | 1 ~ 5 레인 | 달리기 전용 |
6 ~ 8 레인 | 걷기 전용 |