HOME > 체육관 > 현황
착공 | 1997.9.8 |
---|---|
준공 | 2000.10.31 |
수탁관리일 | 2000.11. 1 |
개관 | 2000.11. 4 |
건물명 | 안양체육관 |
---|---|
대지위치 | 안양시 동안구 평촌대로 389(비산동) |
대지면적 | 15,300㎡ |
건축연면적 | 21,649㎡ |
층수 | 지하2층, 지상4층 |
주차대수 | 1060면(지하 447면, 지상 613면) |
관람석 | 주경기장 6,305석, 보조경기장 522석 |
규격 | 주경기장 30.5m × 52.5m |
보조경기장 17.4m × 34.5m |