HOME > 일반현황 > 입주단체 현황
| 계 | 종합운동장 | 수영장 | 체육관·빙상장 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 31개소 | 18 | 2 | 11 | - |
| 번호 | 입주단체 | 회 장 | 전화번호 | 입주시기 | 면적(㎡) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 축구협회 | 이** | 384-7254 | 87. 10. | 78.36 | |
| 2 | 테니스협회 | 임** | 382-3175 | 92. 07. | 84.37 | |
| 3 | 복싱협회(훈련장) | 호** | - | 89. 04. | 243.27 | |
| 4 | 역도연맹(훈련장) | 이** | - | 91. 10. | 153.05 | |
| 5 | 육상연맹 | 박** | - | 99. 12. | 73.18 | |
| 6 | 육상연맹(훈련장) | 안양시장 | - | 19. 09. | 91.59 | |
| 7 | 철인3종협회 | 박** | - | 99. 12. | 40.13 | |
| 8 |
바르게살기운동 안양시협의회 |
이** | - | 12. 07. | 96.39 | |
| 9 | FC안양 프로축구단 |
단장 이** |
476-3200 | 13. 01. | 2,026.32 | |
| 10 | 장애인체육회 | 안양시장 | 388-3094 | 16. 06. | 110.92 | |
| 11 | 장애인볼링협회 | 박 * | - | 16. 07. | 29.45 | |
| 12 | 장애인탁구협회 | 김** | - | 17. 01. | 20.10 | |
| 13 | 족구협회 | 서** | - | 13.12. | 50.04 | |
| 14 | 6.25참전유공자회 | 천** | 424-0625 | 21. 09. | 39.76 | |
| 15 | 고엽제전우회 | 오** | - | 21. 09. | 94.2 | |
| 16 | 월남전참전자회 | 이** | - | 21. 09. | 46.97 | |
| 17 | 해병대전우회 | 나** | 425-6080 | 21. 09. | 54.46 | |
| 18 | GS커넥트 | 전기차충전 | - | 18. 09. | 1.80 |
| 번호 | 입주단체 | 회 장 | 전화번호 | 입주시기 | 면적(㎡) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안양시수영연맹 | 원** | - | 01. 05. | 39.49 | |
| 2 | 수영선수훈련장 | 안양시장 | - | 15. 11. | 16.09 |
| 번호 | 입주단체 | 회 장 | 전화번호 | 입주시기 | 면적(㎡) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안양정관장 레드부스터스 프로농구단 |
단장 김** |
478-6612 | 01. 06. | 1,510.22 | |
| 2 | HL안양 아이스하키단 |
단장 신** |
381-6191 | 04. 09. | 567.72 | |
| 3 | 농구협회 | 장** | 384-3477 | 01. 07. | 60.12 | |
| 4 | 배구협회 | 홍** | - | 02. 01. | 47.02 | |
| 5 | 태권도협회 | 이** (직무대행) | 388-7910 | 01. 06. | 119.99 | |
| 6 | 바둑협회 | 김** | 423-8560 | 05. 06. | 49.38 | |
| 7 | 검도회 | 노** | - | 96. 02. | 35.87 | |
| 8 | 골프협회 | 명** | 384-3690 | 13. 06. | 49.38 | |
| 9 | 줄넘기협회 | 신** | 444-9801 | 13. 06. | 47.02 | |
| 10 | 유도협회 | 유** | - | 17. 11. | 47.02 | |
| 11 | 안양시체육회 (G스포츠클럽) |
박** | - | 22. 04. | 128.22 |