HOME > 고객참여 > 자유게시판
안양수영장은 안양시민의 건강증ㅇ진과 여가문화에 기여하는 공기업으로서 시민 여러분께 운동의 즐거움과 만족감을 드리고자 노력을 기울여 왔습니다. 2000년 요금인상 이후 23년간 현행 요금을 유지하여 왔으나 나날이 증가하는 최저임금 및 시설관리비(공공요금 및 시설유지비)인상 등 물가상승으로 적자 누적이 가중됨에 따라 부득이하게 요금을 인상하게 되었습니다. 시민 여러분의 많은 이해와 협조 부탁드리며, 수준 높은 강습과 좋은 서비스로 보답하도록 하겠습니다. 감사합니다.
구분 | 대상 | 인상전 | 인상후 | 비고 |
---|---|---|---|---|
일일입장 | 성인 | 3,000 | 3,500 | ※물품보관료 월6,000원 별도 |
군인·청소년 | 2,500 | 3,000 | ||
어린이 | 2,000 | 2,500 | ||
월자유수영 | 성인 | 40,000 | 60,500 | |
군인·청소년 | 35,000 | 50,000 | ||
어린이 | 30,000 | 40,000 | ||
주 3회 강습 | 성인 | 40,000 | 50,500 | |
군인·청소년 | 35,000 | 45,000 | ||
어린이 | 30,000 | 40,000 | ||
주 2회 강습 | 성인 | 30,000 | 40,500 | |
군인·청소년 | 26,000 | 36,000 | ||
어린이 | 22,000 | 32,000 | ||
아쿠아(3회) | 성인 | 40,000 | 60,500 | 별도신설 |
아쿠아(2회) | 성인 | 30,000 | 50,500 |
※(월회원)관외거주자 30% 가산
안양빙상장은 안양시민의 건강증ㅇ진과 여가문화에 기여하는 공기업으로서 시민 여러분께 운동의 즐거움과 만족감을 드리고자 노력을 기울여 왔습니다. 2000년 개장 이후 23년간 현행 요금을 유지하여 왔으나 나날이 증가하는 최저임금 및 시설관리비(공공요금 및 시설유지비)인상 등 물가상승으로 적자 누적이 가중됨에 따라 부득이하게 요금을 인상하게 되었습니다. 시민 여러분의 많은 이해와 협조 부탁드리며, 수준 높은 강습과 좋은 서비스로 보답하도록 하겠습니다. 감사합니다.
구분 | 대상 | 인상전 | 인상후 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
일일입장 | 성인 | 3,000 | 3,500 | 대화료 3,000원(변동없음) [이용 제한시간 변경] (현행)3시간→(변경)2시간 | |
군인·청소년 | 2,500 | 3,000 | |||
어린이 | 2,000 | 2,500 | |||
월회원 | 정기이용권 | 성인 | 60,000 | 70,000 | |
군인·청소년 | 50,000 | 60,000 | |||
어린이 | 40,000 | 50,000 | |||
월수금(주3회) | 성인 | 70,000 | 76,800 | [월강습 용금체계 변경] 월정 요금→횟수단위 요금 대상별 1회 요금 *월 운영 횟수 (성인)1회 8천원 (청소년)1회 7천원 (어린이)1회 6천원 *10회 초과 시 20% 할인 *주말강습 20% 할증 | |
군인·청소년 | 60,000 | 67,200 | |||
어린이 | 50,000 | 57,600 | |||
화목(주2회) | 성인 | 60,000 | 64,500 | ||
군인·청소년 | 50,000 | 56,000 | |||
어린이 | 40,000 | 48,000 | |||
토or일(주1회) | 성인 | 30,000 | 38,400 | ||
군인·청소년 | 25,000 | 33,600 | |||
어린이 | 20,000 | 28,800 |
※(월회원)관외거주자 30% 가산
첨부파일