HOME > 시설물 > 파크골프장
| A코스 9홀, PAR 33타, 연장 456m | B코스 9홀, PAR 33타, 연장 521m | ||
|---|---|---|---|
| A-1 | PAR4-50M | B-1 | PAR3-36M |
| A-2 | PAR4-48M | B-2 | PAR4-76M |
| A-3 | PAR4-58M | B-3 | PAR3-48M |
| A-4 | PAR3-42M | B-4 | PAR4-57M |
| A-5 | PAR3-36M | B-5 | PAR4-57M |
| A-6 | PAR3-43M | B-6 | PAR4-81M |
| A-7 | PAR4-78M | B-7 | PAR3-38M |
| A-8 | PAR3-61M | B-8 | PAR3-41M |
| A-9 | PAR5-80M | B-9 | PAR5-87M |
| 구분 | 이용요금 | 장비대여료 | |
|---|---|---|---|
| 관내 | 관외 | ||
| 평일 | 2,000 | 3,000 | 1,000 |
| 토‧일‧공휴일 | 3,000 | 4,500 | |
| 1부 | 2부 |
|---|---|
| 09:00 ~ 13:00 | 14:00 ~ 18:00 |
| 운영기간 | |
|---|---|
| 4/16 ~ 12/15 |