HOME > 주차장 이용안내 > 주차요금 안내
구분 | 급지 | 1회 주차요금 | 일일최대요금 | 선불일일주차 | 월정기 주차권 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1구획 최초30분 | 시간대별 누진 할증 10분마다 | ||||||||
1시간까지 (초과) |
2시간까지 (초과) |
3시간까지 (초과) |
3시간이후 (초과) |
||||||
노상 | 1급지 | 600원 | 300원 | 600원 | 900원 | 1,200원 | 25,000원 | 하단 참조 선불시 적용 | - |
2급지 | 400원 | 200원 | 400원 | 600원 | 800원 | - | |||
3급지 | 200원 | 100원 | 300원 | 400원 | 400원 | - | |||
노외 | 1급지 | 600원 | 300원 | 600원 | 900원 | 1,200원 | 90,000원 | ||
2급지 | 400원 | 200원 | 400원 | 600원 | 800원 | 70,000원 | |||
3급지 | 200원 | 100원 | 300원 | 400원 | 400원 | 45,000원 | |||
4급지 | 200원 | 100원 | 200원 | 200원 | 200원 | 35,000원 | |||
부설 | - | 700원 | 300원 | 10,000원 | 90,000원 |
※ 최초 15분은 무료 회차 가능합니다.
※ 일일최대요금은 25,000원입니다.
※ "선불일일주차"란 해당 공영주차장의 1일 주차요금을 선납하고, 1일 운영시간 동안 이용하는 경우를 말하며 선불로만 납부 가능하며 후불 시 주차장별
일일최대요금을 적용합니다.
운영시간 시작 전 : 주차안내소별 가상계좌 확인 후 정오 12시 전까지 납부 (입금자명 : 차량번호)
운영시간 시작 후 : 주차안내소에서 주차관리원 현장 결제
주차장명 / 급지 | 1급지 | 2급지 | 3급지 | 4급지 | 운영시간 |
---|---|---|---|---|---|
남부노상 | 10,000원 | - | - | - | 10시~18시 (월~금) |
안양2동노외 | 11,000원 | - | - | - | 09시~18시 (월~금) |
관악노상 | 13,000원 | - | - | - |
09시~19시 (월~금) 관악3노상(월정전용) |
남부노외 | 13,000원 | - | - | - | 08시~18시 (월~토) |
수암복개노외 | 15,000원 | - | - | - | 10시~22시 (월~일) |
안양역노상 | 15,000원 | - | - | - | 10시~22시 (월~일) |
일번가노외 | 15,000원 | - | - | - | 10시~22시 (월~일) |
관양시장노상 | - | 7,000원 | - | - | 10시~18시 (월~금) |
시청앞노상 | - | 7,000원 | - | - | 10시~18시 (월~금) |
호계3동노외 | - | 7,000원 | - | - | 10시~18시 (월~금) |
덕천노상 | - | 7,000원 | - | - | 09시~17시 (월~금) |
덕천노외 | - | 7,000원 | - | - | 09시~17시 (월~금) |
안양7동공영 | - | 7,000원 | - | - | 09시~17시 (월~금) |
인덕원동복개노상 (구)관양2동복개노상 |
- | 8,000원 | - | - | 09시~18시 (월~금) |
스마트스퀘어 지하 | - | 8,000원 | - | - | 09시~18시 (월~일) |
안양6동1노외 | - | 8,000원 | - | - | 09시~18시 (월~금) |
박달시장1노외 | - | 9,000원 | - | - | 09시~19시 (월~토) |
박달시장2노외 | - | 9,000원 | - | - | 09시~19시 (월~토) |
삼덕노외 | - | 9,000원 | - | - | 10시~20시 (월~일) |
삼덕공원지하 | - | 9,000원 | - | - | 10시~20시 (월~일) |
안양4동노외 | - | 9,000원 | - | - | 10시~20시 (월~일) |
박달고가밑노상 | - |
9,000원 |
- | - |
09시~19시 (월~토) |
수목원입구노외 | - | 9,000원 | - | - |
09시~19시 (월~일) |
예술공원노외 | - | 9,000원 | - | - | 09시~19시 (월~일) |
먹거리촌노상 | - | 10,000원 | - | - | 10시~21시 (월~토) |
인덕원환승 | - | 11,000원 | - | - | 10시~22시 (월~일) |
관악역 2,3,4환승 | - | - | 5,000원 | - | 09시~17시 (월~금) |
동편마을지하 | - | - | 5,000원 | - | 09시~18시 (월~금) |
병목안시민공원노외 | - | - | 6,000원 | - | 09시~19시 (월~일) |
석수2동노외 | - | - | 5,000원 | - | 09시~18시 (월~금) |
충훈지하 (구)석수3동충훈노외 |
- | - | 5,000원 | - | 09시~18시 (월~금) |
석수역좌우측노상 | - | - | 5,000원 | - | 09시~17시 (월~금) |
평촌지하 | - | - | 5,000원 | - | 10시~18시 (월~금) |
관양동노외 (구)관양1동노외 |
- | - | 5,000원 | - | 09시~18시 (월~금) |
인덕원동노외 (구)관양2동노외 |
- | - | 7,000원 | - | 09시~20시 (월~금) |