
HOME > 사업소개 > 종량제봉투 > 종량제봉투 품목별 배출 요령
구 분 | 분리배출 요령 | |
---|---|---|
일반용 (재사용) |
재활용이 불가능하고 소각 가능한 생활 쓰레기 배출 | |
음식물이나 벽돌, 건전지, 배터리 등 폭발 가능성 있는 폐기물은 배출 불가 | ||
음식용 | 음식 재료나 음식물의 생산, 유통, 가공, 조리, 보관, 소비 과정 등에서 발생하는 쓰레기 및 남겨서 버려지는 음식물 등 배출 | |
음식물 쓰레기는 가공 후 퇴비, 바이오가스, 가축의 사료 등으로 사용되므로 동물의 섭취 가능 여부에 따라 구분 ※ 일반쓰레기로 배출해야 하는 음식물류 폐기물 |
||
채소류 | 쪽파, 대파 등의 뿌리 | |
고추씨 등 | ||
양파, 마늘, 옥수수 등의 껍질 | ||
고추대, 옥수수대, 마늘대 등 | ||
과일류 | 호두, 밤, 파인애플 등의 딱딱한 껍데기 | |
복숭아, 자두, 감 등 핵과류의 씨 *핵과류: 감, 망고, 복숭아 등 3개의 층 안에 씨가 들어있는 열매류 |
||
곡류 | 왕겨 | |
육류 | 소, 돼지. 닭 등의 털 및 뼈 | |
과일류 | 조개, 소라, 전복 등 패류 껍데기 | |
게, 가재 등 갑각류 껍데기 | ||
생선뼈 | ||
복어 내장 등 독성이 있는 음식물 | ||
껍질 | 달걀, 메추리알 등 껍데기 | |
찌꺼기류 | 각종 차 및 한약재 찌꺼기 | |
불연성마대 | 깨진 유리, 도자기, 연탄재 등 가정 내에서 발생하는 불연성 폐기물 배출 | |
소량의 벽돌(단, 인테리어 및 시공 후 발생하는 대량의 폐기물은 시공업체에서 수거 후 폐기) | ||
인테리어 및 공사 시 발생하는 혼합폐기물(가연성+불연성)은 배출 불가 | ||
가내공업용 | 가내 공업(소규모업체에서 수제물건을 만드는 공업)후 발생하는 원단, 가죽 자투리 등 배출 | |
수거 방식: 지역별 폐기물 수거업체 문의 |
구 분 | 일 반 용 | 음 식 용 | 재 사 용 | 공업용 | 불연성 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L | 10L | 20L | 50L | 75L | 1.5L | 2.5L | 5L | 10L | 20L | 10L | 20L | 75L | 20L | |
판매가(원) | 150 | 300 | 550 | 1,400 | 2,100 | 50 | 80 | 150 | 300 | 550 | 300 | 550 | 2,100 | 1,000 |
묶음단위(매) | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
박스단위(매) | 1,000 | 1,000 | 500 | 300 | 200 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 1,000 | 500 | 200 | - |
수거업체 | 담당구역 | 행정구 |
---|---|---|
중앙개발 (447-4916) |
안양1동 | 만안구 |
안양3동 | ||
안양4동 | ||
안양5동 | ||
동양환경 (444-0139) |
안양6동 | |
안양7동 | ||
안양8동 | ||
대정개발 (464-9494) |
안양9동 | |
박달동 | ||
호현동 | ||
원진개발 (426-0484) |
안양9동 | |
석수1동 | ||
성일기업 (448-2559) |
석수2동 | |
충훈동 | ||
안양위생 (468-2861) |
비산1동 | 동안구 |
비산2동 | ||
부흥동 | ||
현대산업 (452-8504) |
평안동 | |
귀인동 | ||
달안동 | ||
한우실업 (422-2448) |
관양동 | |
인덕원동 | ||
남영개발 (388-9905) |
호계2동 | |
범계동 | ||
신촌동 | ||
합동환경 (452-6427) |
호계1동 | |
호계3동 | ||
갈산동 |