시민과 함께하는 스마트 행복도시 안양도시공사
HOME > 열린혁신정보공개 > 예산
(단위:천원, %)
| 구 분 | 2025년도 본예산 (A) |
2024년도 본예산 (B) |
증 감 (C=A-B) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 증감액 | 증감율 | ||||
| 계 | 63,180,628 | 71,038,782 | △7,858,154 | △11.1 | |
| 사 업 예 산 | 35,061,777 | 33,914,485 | 1,147,292 | 3.4 | |
| 자 본 예 산 | 28,118,851 | 37,124,297 | △9,005,446 | △24.3 | |
(단위:천원, %)
| 구 분 | 2025년도 본예산 (A) |
2024년도 본예산 (B) |
증 감 (C=A-B) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 증감액 | 증감율 | ||||
| 계 | 35,061,777 | 33,914,485 | 1,147,292 | 3.4 | |
| 인 건 비 | 21,230,205 | 30,469,058 | 761,147 | 3.7 | |
| 경 비 | 13,493,887 | 13,227,778 | 266,109 | 2.0 | |
| 예 비 비 | 20,000 | 20,000 | - | - | |
| 자본적지출 | 317,685 | 197,649 | 120,036 | 60.7 | |
(단위:천원, %)
| 구 분 | 2025년도 본예산 (A) |
2024년도 본예산 (B) |
증 감 (C=A-B) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 증감액 | 증감율 | ||||
| 계 | 28,118,851 | 37,124,297 | △9,005,446 | △24.3 | |
| 인 건 비 | 1,843,922 | 1,824,571 | 49,351 | 2.7 | |
| 경 비 | 2,342,238 | 1,115,315 | 1,226,923 | 110.0 | |
| 예 비 비 | 8,565,791 | 6,080,112 | 2,485,679 | 40.9 | |
| 자본적지출 | 15,336,900 | 28,104,299 | △12,767,399 | △45.4 | |
(단위:천원, %)
| 구 분 | 2024년도 본예산 (A) |
2023년도 본예산 (B) |
증 감 (C=A-B) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 증감액 | 증감율 | ||||
| 계 | 71,038,782 | 57,703,912 | 13,334,870 | 23.1 | |
| 사 업 예 산 | 33,914,485 | 32,963,404 | 951,081 | 2.9 | |
| 자 본 예 산 | 37,124,297 | 24,740,508 | 12,383,789 | 50.1 | |
(단위:천원, %)
| 구 분 | 2024년도 본예산 (A) |
2023년도 본예산 (B) |
증 감 (C=A-B) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 증감액 | 증감율 | ||||
| 계 | 33,914,485 | 32,963,404 | 951,081 | 2.9 | |
| 인 건 비 | 20,469,058 | 20,133,467 | 335,591 | 1.7 | |
| 경 비 | 13,227,778 | 12,496,904 | 730,874 | 5.8 | |
| 예 비 비 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | |
| 자본적지출 | 197,649 | 313,033 | △115,384 | △36.9 | |
(단위:천원,%)
| 구 분 | 2024년도 본예산 (A) |
2023년도 본예산 (B) |
증 감 (C=A-B) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 증감액 | 증감율 | ||||
| 계 | 37,124,297 | 24,740,508 | 12,383,789 | 50.1 | |
| 인 건 비 | 1,824,571 | 831,870 | 992,701 | 119.3 | |
| 경 비 | 1,115,315 | 617,290 | 498,025 | 80.7 | |
| 예 비 비 | 6,080,112 | 22,689,883 | △16,609,771 | △73.2 | |
| 자본적지출 | 28,104,299 | 601,465 | 27,502,834 | 4,672.6 | |
(단위:천원,%)
| 구 분 | 2023년도 본예산 (A) |
2022년도 본예산 (B) |
증 감 (C=A-B) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 증감액 | 증감율 | ||||
| 계 | 57,703,912 | 59,359,682 | △1,655,770 | △2.8 | |
| 사 업 예 산 | 32,963,404 | 31,966,875 | 996,529 | 3.1 | |
| 자 본 예 산 | 24,740,508 | 27,392,807 | △2,652,299 | △9.7 | |
(단위:천원,%)
| 구 분 | 2023년도 본예산 (A) |
2022년도 본예산 (B) |
증 감 (C=A-B) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 증감액 | 증감율 | ||||
| 계 | 32,963,404 | 31,966,875 | 996,529 | 3.1 | |
| 인 건 비 | 20,133,467 | 19,683,605 | 449,862 | 2.3 | |
| 경 비 | 12,496,904 | 11,637,888 | 859,016 | 7.4 | |
| 예 비 비 | 20,000 | 20,000 | - | - | |
| 자본적지출 | 313,033 | 625,382 | △312,349 | △50.0 | |
(단위:천원,%)
| 구 분 | 2023년도 본예산 (A) |
2022년도 본예산 (B) |
증 감 (C=A-B) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 증감액 | 증감율 | ||||
| 계 | 24,740,508 | 27,392,807 | △2,652,299 | △9.7 | |
| 인 건 비 | 831,870 | 730,844 | 101,026 | 13.8 | |
| 경 비 | 617,290 | 565,247 | 52,043 | 9.21 | |
| 예 비 비 | 22,689,883 | 25,703,935 | △3,014,052 | △11.7 | |
| 자본적지출 | 601,465 | 392,781 | 208,684 | 53.1 | |
(단위:천원,%)
| 구 분 | 2022년도 본예산 (A) |
2021년도 본예산 (B) |
증 감 (C=A-B) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 증감액 | 증감율 | ||||
| 계 | 59,359,682 | 58,001,652 | 1,358,030 | 2.34 | |
| 사 업 예 산 | 31,966,875 | 29,145,894 | 2,820,981 | 9.68 | |
| 자 본 예 산 | 27,392,807 | 28,855,758 | △1,462,951 | △5.07 | |
(단위:천원,%)
| 구 분 | 2022년도 본예산 (A) |
2021년도 본예산 (B) |
증 감 (C=A-B) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 증감액 | 증감율 | ||||
| 계 | 31,966,875 | 29,145,894 | 2,820,981 | 9.68 | |
| 인 건 비 | 19,683,605 | 16,936,905 | 2,746,700 | 16.22 | |
| 경 비 | 11,637,888 | 12,008,077 | △370,189 | △3.08 | |
| 예 비 비 | 20,000 | 20,000 | - | - | |
| 자본적지출 | 625,382 | 180,912 | 444,470 | 245.68 | |
(단위:천원,%)
| 구 분 | 2022년도 본예산 (A) |
2021년도 본예산 (B) |
증 감 (C=A-B) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 증감액 | 증감율 | ||||
| 계 | 27,392,807 | 28,855,758 | △1,462,951 | △5.07 | |
| 인 건 비 | 730,844 | 556,863 | 173,981 | 31.24 | |
| 경 비 | 565,247 | 855,349 | △290,102 | △33.92 | |
| 예 비 비 | 25,703,935 | 19,121,732 | 6,582,203 | 34.42 | |
| 자본적지출 | 392,781 | 8,321,814 | △7,929,033 | △95.28 | |
(단위:천원,%)
| 구 분 | 2021년도 본예산 (A) |
2020년도 본예산 (B) |
증 감 (C=A-B) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 증감액 | 증감율 | ||||
| 계 | 58,001,652 | 29,955,937 | 28,045,715 | 93.62 | |
| 사 업 예 산 | 29,145,894 | 25,087,801 | 4,058,093 | 16.18 | |
| 자 본 예 산 | 28,855,758 | 4,868,136 | 23,987,622 | 492.75 | |
(단위:천원,%)
| 구 분 | 2021년도 본예산 (A) |
2020년도 본예산 (B) |
증 감 (C=A-B) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 증감액 | 증감율 | ||||
| 계 | 29,145,894 | 25,087,801 | 4,058,093 | 16.18 | |
| 인 건 비 | 14,124,599 | 12,306,788 | 1,817,811 | 14.77 | |
| 경상경비 | 14,820,383 | 12,462,006 | 2,358,377 | 18.92 | |
| 예 비 비 | 20,000 | 20,000 | - | - | |
| 자본적지출 | 180,912 | 299,007 | △118,095 | △39.50 | |
(단위:천원,%)
| 구 분 | 2021년도 본예산 (A) |
2020년도 본예산 (B) |
증 감 (C=A-B) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 증감액 | 증감율 | ||||
| 계 | 28,855,758 | 4,868,136 | 23,987,622 | 492.75 | |
| 인 건 비 | 478,094 | 229,950 | 248,144 | 107.91 | |
| 경상경비 | 934,118 | 393,880 | 540,238 | 137.16 | |
| 예 비 비 | 19,121,732 | 4,243,043 | 14,878,689 | 350.66 | |
| 자본적지출 | 8,321,814 | 1,263 | 8,320,551 | 658,792.64 | |
(단위:천원,%)
| 구 분 | 2020년도 본예산 (A) |
2019년도 본예산 (B) |
증 감 (C=A-B) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 증감액 | 증감율 | ||||
| 계 | 29,955,937 | 27,097,563 | 2,858,974 | 10.5 | |
| 사 업 예 산 | 25,087,801 | 22,097,563 | 2,990,238 | 13.5 | |
| 자 본 예 산 | 4,868,136 | 5,000,000 | △131,864 | △2.6 | |
(단위:천원,%)
| 구 분 | 2020년도 본예산 (A) |
2019년도 본예산 (B) |
증 감 (C=A-B) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 증감액 | 증감율 | ||||
| 계 | 25,087,801 | 22,097,563 | 2,990,238 | 13.5 | |
| 인 건 비 | 12,306,788 | 11,143,745 | 1,163,043 | 10.4 | |
| 경상경비 | 12,462,006 | 10,808,265 | 1,653,741 | 15.3 | |
| 예 비 비 | 20,000 | 20,000 | - | - | |
| 자본적지출 | 299,007 | 125,553 | 173,454 | 138.2 | |
(단위:천원,%)
| 구 분 | 2020년도 본예산 (A) |
2019년도 본예산 (B) |
증 감 (C=A-B) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 증감액 | 증감율 | ||||
| 계 | 4,868,136 | 5,000,000 | △131,864 | △2.6 | |
| 인 건 비 | 229,950 | - | 229,950 | 100 | |
| 경상경비 | 393,880 | 244,016 | 149,864 | 61.4 | |
| 예 비 비 | 4,243,043 | 4,755,984 | △512,941 | △10.8 | |
| 자본적지출 | 1,263 | - | 1,263 | 100 | |
(단위:백만원, %)
| 구분 | 2019년 | 2018년 | 증감내역 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 증감액 | 비율 | ||||
| 수입 | 22,098 | 20,997 | 3,543 | 16.87 | |
| 대행사업 수입 | 22,098 | 20,997 | 3,543 | 16.87 | |
| 지출 | 22,098 | 20,997 | 3,543 | 16.87 | |
| 인건비 | 11,144 | 10,573 | 2,026 | 18.18 | |
| 경비 | 10,808 | 10,290 | 1,586 | 14.67 | |
| 법인세등 | - | - | - | - | |
| 예비비 | 20 | 20 | - | - | |
| 자본적 지출 | 126 | 114 | △65 | △51.59 | |
(단위:백만원, %)
| 구분 | 2018년 | 2017년 | 증감내역 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 증감액 | 비율 | ||||
| 수입 | 20,997 | 18,555 | 2,442 | 13.16 | |
| 대행사업 수입 | 20,997 | 18,555 | 2,442 | 13.16 | |
| 지출 | 20,997 | 18,555 | 2,442 | 13.16 | |
| 인건비 | 10,573 | 9,118 | 1,455 | 15.96 | |
| 경비 | 10,290 | 9,226 | 1,064 | 11.53 | |
| 법인세등 | - | - | - | - | |
| 예비비 | 20 | 20 | - | - | |
| 자본적 지출 | 114 | 191 | △77 | △40.31 | |
(단위:백만원, %)
| 구분 | 2017년 | 2016년 | 증감내역 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 증감액 | 비율 | ||||
| 수입 | 18,555 | 17,945 | 610 | 3.39 | |
| 대행사업 수입 | 18,555 | 17,945 | 610 | 3.39 | |
| 지출 | 18,555 | 17,945 | 610 | 3.39 | |
| 인건비 | 9,118 | 9,329 | △211 | △2.26 | |
| 경비 | 9,226 | 8,388 | 838 | 9.99 | |
| 법인세등 | 0 | 0 | - | - | |
| 예비비 | 20 | 20 | - | - | |
| 자본적 지출 | 191 | 208 | △17 | △8.17 | |