HOME > 일반현황 > 입주단체 현황
계 | 종합운동장 | 수영장 | 체육관·빙상장 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
30개소 | 17 | 2 | 11 | - |
번호 | 입주단체 | 회 장 | 전화번호 | 입주시기 | 면적(㎡) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 축구협회 | 이정득 | 384-7254 | 87. 10. | 78.36 | |
2 | 테니스협회 | 임윤환 | 382-3175 | 92. 07. | 84.37 | |
3 | 복싱협회(훈련장) | 호계천 | - | 89. 04. | 243.27 | |
4 | 역도연맹(훈련장) | 이상철 | - | 91. 10. | 153.05 | |
5 | 육상연맹 | 박성균 | - | 99. 12. | 73.18 | |
6 | 육상연맹(훈련장) | 안양시장 | - | 19. 09. | 91.59 | |
7 | 철인3종협회 | 박종섭 | - | 99. 12. | 73.18 | |
8 |
바르게살기운동 안양시협의회 |
이재환 | - | 12. 07. | 96.39 | |
9 | FC안양 프로축구단 |
단장 신경호 |
476-3200 | 13. 01. | 182.7 | |
10 | 장애인체육회 | 안양시장 | 388-3094 | 16. 06. | 110.92 | |
11 | 장애인볼링협회 | 박 철 | - | 16. 07. | 29.45 | |
12 | 장애인탁구협회 | 김만진 | - | 17. 01. | 20.10 | |
13 | 족구협회 | 서정근 | - | 13.12. | 50.04 | |
14 | 6.25참전유공자회 | 천석길 | 424-0625 | 21. 09. | 47.35 | |
15 | 고엽제전우회 | 오성택 | - | 21. 09. | 112.17 | |
16 | 월남전참전자회 | 이근호 | - | 21. 09. | 55.93 | |
17 | 해병대전우회 | 나영규 | 425-6080 | 21. 09. | 64.85 |
번호 | 입주단체 | 회 장 | 전화번호 | 입주시기 | 면적(㎡) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 안양시수영연맹 | 원종균 | - | 01. 05. | 39.49 | |
2 | 수영선수훈련장 | 안양시장 | - | 15. 11. | 16.09 |
번호 | 입주단체 | 회 장 | 전화번호 | 입주시기 | 면적(㎡) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 안양정관장 레드부스터스 프로농구단 |
단장 이종림 |
478-6612 | 01. 06. | 1,189.77 | |
2 | HL안양 아이스하키단 |
단장 양승준 |
381-6191 | 04. 09. | 379.74 | |
3 | 농구협회 | 장민욱 | 384-3477 | 01. 07. | 47.94 | |
4 | 배구협회 | 홍성진 | - | 02. 01. | 37.49 | |
5 | 태권도협회 | 권동하 | 388-7910 | 01. 06. | 95.67 | |
6 | 바둑협회 | 김창범 | 423-8560 | 05. 06. | 41.41 | |
7 | 검도회 | 노영란 | - | 96. 02. | 28.60 | |
8 | 골프협회 | 한병찬 | 384-3690 | 13. 06. | 41.41 | |
9 | 줄넘기협회 | 신상렬 | 444-9801 | 13. 06. | 37.49 | |
10 | 유도협회 | 유장현 | - | 17. 11. | 37.49 | |
11 | 안양시체육회 (G스포츠클럽) |
박귀종 | - | 22. 04. | 128.22 |