HOME > 대관 > 대관안내 > 수도군단 생활체육시설
| 시설명 | 총 면적(구장규격) | 세부시설 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 축구장 | 8,176㎡(100X64) | 노면: 인조잔디 | 1면 |
| 풋살장 | 1,978㎡(40X20) | 노면: 인조잔디 | 2면 |
| 족구장 | 1,096㎡(21X6.6) | 노면: 인조잔디 | 2면 |
| 구분 | 평일 | 토·공휴일 | |
|---|---|---|---|
| 월,화,목,금 | 수 | ||
| 하절기(3~10월) | 07:00~15:00 | 07:00~13:00 | 07:00~13:00 |
| 동절기(11~2월) | 08:00~16:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 |
※ 군 작전·행사 등 긴급사유로 이용 제한 시 사전 통보
| 시설명 | 평일 | 토·공휴일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 축구장 | 40,000원 | 50,000원 | 1회 2시간 기준 |
| 풋살장 | 30,000원 | 40,000원 | |
| 족구장 | 5,000원 | 7,500원 |